Oracle 抽取器
处理模式
| 处理模式 | 是否支持 |
|---|---|
| 批处理 | 支持 |
| 流处理 | 支持 |
| 同步流 | 不支持 |
| 数据验证 | 不支持 |
配置
| 配置 | 描述 |
|---|---|
| 服务器地址 | Oracle 服务器地址。默认端口1521 |
| 服务类型 | 单选SID/服务名 |
| JDBC 连接参数 | JDBC连接参数。参考JDBC驱动文档 |
| 数据库实例名 | Oracle 的数据库实例名 |
| Schema | Oracle 模式名称 (为空时,系统将自动填充默认值为用户名) |
| 用户名 | Oracle 用户名 |
| 密码 | Oracle 密码 |
| 表名 | 上述配置填写完成后,系统将自动获取数据表的列表,供你选择。 上述配置异常时,无法选择表名。 |
输出
配置完成后,输出配置页面可以做以下操作
| 操作名称 | 描述 |
|---|---|
| 配置列 | 通过删除、导入等操作配置需要往下游输出的列 |
| 配置主键 | 点击列名后的钥匙按钮,配置主键列 |
| 溯源 | 验证列是否可溯源 |